電 話:4000239008 023-61891661
地 址:重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)松牌路100號(hào)
Lumin車型配置 | ||||
車型 | 155km清甜款 | 210km香甜款 | 301km蜜甜款 | |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 4.89 | 5.39 | 6.39 | |
基本參數(shù) | ||||
CLTC工況續(xù)航里程(km) | 155 | 210 | 301 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池容量(kWh) | 12.92 | 17.65 | 27.99 | |
電機(jī)最大功率(kW) | 30 | 30 | 35 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | |||
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |||
三電質(zhì)保 | 8年/12萬(wàn)公里 | |||
整車質(zhì)保 | 3年/12萬(wàn)公里 | |||
寬暢舒享 | ||||
寬享,大空間 | ||||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3270×1700×1545 | |||
軸距(mm) | 1980 | |||
乘員數(shù)(人) | 4 | |||
后排座椅5/5分單獨(dú)放倒 | ● | ● | ● | |
104L后備廂 | ● | ● | ● | |
暢享,趣交互 | ||||
尋車燈光功能 | ● | ● | ● | |
10.25英寸全液晶高清智能觸控大屏 | ● | ● | ● | |
手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián)導(dǎo)航 | ● | ● | ● |
視頻投屏播放 | ● | ● | ● | |
互聯(lián)網(wǎng)音樂(lè)/電臺(tái) | ● | ● | ● | |
語(yǔ)音控制 | ● | ● | ● | |
藍(lán)牙音樂(lè)/電話 | ● | ● | ● | |
車鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | |
舒享,高質(zhì)感 | ||||
懸浮式車頂 | ● | ● | ● | |
燈型設(shè)計(jì) | 鐳雕紋遠(yuǎn)近光一體式透鏡前大燈 | ● | ● | ● |
LED位置燈(前/后) | ● | ● | ● | |
LED轉(zhuǎn)向燈(后視鏡集成) | ● | ● | ● | |
懸浮光環(huán)3D螺旋空間紋尾燈 | ● | ● | ● | |
隱藏式門把手 | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | |
7英寸彩屏儀表 | ● | ● | ● | |
駕艙 | 前排座椅可移動(dòng)頭枕 | ● | ● | ● |
主駕遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | |
駕駛員歇腳踏板 | ● | ● | ● | |
手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | |
USB接口(個(gè)) | 2 | |||
12V電源 | ● | ● | ● | |
中控杯托 | ● | ● | ● | |
硬核出眾 | ||||
品質(zhì),夠硬核 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 805 | 840 | 922 | |
離地間隙(mm) | 150 | |||
前防撞橫梁 | ● | ● | ● | |
車門防撞梁 | ● | ● | ● | |
輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 | |||
安全,更出眾 | ||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | |
副駕側(cè)安全拉手 | ● | ● | ● | |
電池防撞橫梁 | ● | ● | ● | |
高靈敏度碰撞監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
全封裝底盤(pán) | ● | ● | ● | |
坡道輔助(HHC) | ● | ● | ● | |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | |
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS) | ● | ● | ● | |
電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● | ● | |
一鍵式安全門鎖 | ● | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | |
后排ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | |
純電超強(qiáng) | ||||
強(qiáng)效能 | ||||
NBooster智能制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
制動(dòng)能量回收 | ● | ● | ● | |
0-50km/h加速時(shí)間(s) | 6.5 | 6.5 | 5.9 | |
最高車速 (km/h) | 101 | |||
旋鈕式換擋 | ● | ● | ● | |
駕駛模式 | SPORT/ECO | |||
貼心配置 | ||||
增值配置 | ||||
電動(dòng)冷暖空調(diào) | ● | ● | ● | |
高保真揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | |
閱讀燈 | ● | ● | ● | |
長(zhǎng)安汽車APP(遠(yuǎn)程查詢/診斷/控制、智能提示、電子說(shuō)明書(shū)、行車日志) | ● | ● | ● | |
電池充電 | ||||
交流充電時(shí)間(h) | ≤7.5 | ≤9.8 | ≤9.5 | |
車載充電機(jī)充電功率(kW) | 2 | 2 | 3.3 | |
電池低溫加熱系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
隨車配件 | ||||
隨車工具(警示牌、反光背心、拖車鉤) | ● | ● | ● | |
便攜式隨車充電槍 | ● | ● | ● | |
顏色選擇 | ||||
車身顏色 | 霧白、湖藍(lán)、苔綠 | ● | ● | ● |
內(nèi)飾顏色 | 迷人灰 | ● | ● | ● |
選裝包 | ||||
個(gè)性車色選裝包 | ●鵲灰/露青/櫻粉/麥黃 | |||
個(gè)性座艙選裝包 | ●傾心藍(lán)座艙 | |||
智趣交互選裝包 | ●Easy-Entry副駕座椅禮讓 ●迎賓流水大燈(帶解鎖迎賓、閉鎖送賓、充電呼吸功能) ●智能創(chuàng)意鑰匙 ●無(wú)感進(jìn)入 ●一鍵啟動(dòng) ●LED日間行車燈 ●電動(dòng)隱藏式門把手 ●外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
注:●表示有此配置 |
重慶長(zhǎng)安專用汽車有限公司
地址:重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)松牌路100號(hào)
電話:4000239008 023-61891661
公安備案號(hào):50011202500404
備案號(hào):渝ICP備2021010900號(hào)