電 話:4000239008 023-61891661
地 址:重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)松牌路100號(hào)
長安牌 SC5028TXUAAA6 巡邏車
以長安CS75PLUS為底盤,搭載智慧警車巡控實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng),滿足:巡邏執(zhí)勤、專項(xiàng)任務(wù)布控、移動(dòng)接處警、違章執(zhí)法等多方面的應(yīng)用場。
車型 | CS75PLUS 巡邏車 SC5028TXUAAA6 | ||
精英型標(biāo)準(zhǔn)版 | 精英型增強(qiáng)版 | 精英型致強(qiáng)版 | |
價(jià)格(萬元) | 19.99 | 21.79 | 22.99 |
智慧車載中控終端 | 1、雙安卓8.0系統(tǒng); | 1、雙安卓8.0系統(tǒng); | 1、雙安卓8.0系統(tǒng); |
2、4G全網(wǎng)通通信; | 2、4G全網(wǎng)通通信; | 2、4G全網(wǎng)通通信; | |
3、顯示集成入原車中控屏; | 3、顯示集成入原車中控屏; | 3、顯示集成入原車中控屏; | |
4、CPU:8核,內(nèi)存:4GB; | 4、CPU:8核,內(nèi)存:4GB; | 4、CPU:8核,內(nèi)存:4GB; | |
5、支持FM; | 5、支持FM; | 5、支持FM; | |
6、支持CAN總線協(xié)議; | 6、支持CAN總線協(xié)議; | 6、支持CAN總線協(xié)議; | |
7、北斗/GPS定位; | 7、北斗/GPS定位; | 7、北斗/GPS定位; | |
8、NFC | 8、NFC | 8、NFC | |
9、高靈敏拾音器 | 9、高靈敏拾音器 | 9、高靈敏拾音器 | |
10、200萬攝像頭,內(nèi)置補(bǔ)光,支持人像抓拍功能,雙色狀態(tài)強(qiáng)提醒燈 | 10、200萬攝像頭,內(nèi)置補(bǔ)光,支持人像抓拍功能,雙色狀態(tài)強(qiáng)提醒燈 | 10、200萬攝像頭,內(nèi)置補(bǔ)光,支持人像抓拍功能,雙色狀態(tài)強(qiáng)提醒燈 | |
11、智慧警車巡控實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用APP:警員勤務(wù)簽到/簽退;移動(dòng)卡口布控、人臉抓拍信息展示,車牌抓拍信息識(shí)別展示,預(yù)警信息提示/聲光提醒;多路視頻預(yù)覽直播顯示/切換,歷史視頻回放;地圖展示、導(dǎo)航;指令通知、消息推送;警燈/警報(bào)/LED/云臺(tái)集中控制;多媒體FM;原車功能移植;語音指令交互。 | 11、智慧警車巡控實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用APP:警員勤務(wù)簽到/簽退;移動(dòng)卡口布控、人臉抓拍信息展示,車牌抓拍信息識(shí)別展示,預(yù)警信息提示/聲光提醒;多路視頻預(yù)覽直播顯示/切換,歷史視頻回放;地圖展示、導(dǎo)航;指令通知、消息推送;警燈/警報(bào)/LED/云臺(tái)集中控制;多媒體FM;原車功能移植;語音指令交互。 | 11、智慧警車巡控實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用APP:警員勤務(wù)簽到/簽退;移動(dòng)卡口布控、人臉抓拍信息展示,車牌抓拍信息識(shí)別展示,預(yù)警信息提示/聲光提醒;多路視頻預(yù)覽直播顯示/切換,歷史視頻回放;地圖展示、導(dǎo)航;指令通知、消息推送;警燈/警報(bào)/LED/云臺(tái)集中控制;多媒體FM;原車功能移植;語音指令交互。 | |
一體化智能采集系統(tǒng) | 1、支持視頻4G傳輸 | 1、支持視頻4G傳輸 | 1、支持視頻4G傳輸 |
2、內(nèi)置1TB硬盤存儲(chǔ) | 2、內(nèi)置1TB硬盤存儲(chǔ) | 2、內(nèi)置1TB硬盤存儲(chǔ) | |
3、支持1路人臉、車牌抓拍 | 3、內(nèi)置AI視頻分析引擎:支持5路人臉/車輛抓拍與識(shí)別 | 3、內(nèi)置AI視頻分析引擎:支持7路人臉/車輛抓拍與識(shí)別 | |
4、內(nèi)置車載云臺(tái)攝像機(jī),210萬像素,30倍光學(xué)變倍 | 4、內(nèi)置車載云臺(tái)攝像機(jī),210萬像素,30倍光學(xué)變倍 | 4、內(nèi)置車載云臺(tái)攝像機(jī),210萬像素,30倍光學(xué)變倍 | |
5、內(nèi)置4路車載攝像機(jī),200萬像素 | 5、內(nèi)置4路車載攝像機(jī),200萬像素 | 5、內(nèi)置6路車載攝像機(jī),200萬像素 | |
6、內(nèi)置環(huán)境照明燈 | 6、內(nèi)置環(huán)境照明燈 | 6、內(nèi)置環(huán)境照明燈 | |
7、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)制式警燈 | 7、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)制式警燈 | 7、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)制式警燈 | |
8、標(biāo)準(zhǔn)制式警報(bào)器擴(kuò)音器 | 8、標(biāo)準(zhǔn)制式警報(bào)器 | 8、標(biāo)準(zhǔn)制式警報(bào)器 | |
9、內(nèi)置LED顯示屏 | 9、內(nèi)置LED顯示屏 | 9、內(nèi)置LED顯示屏 |
車輛基本參數(shù) | ||
長*寬*高(mm) | 4690*1865*1710 | |
軸距(mm) | 2710 | |
前/后輪距(mm) | 1585 | |
輪胎規(guī)格 | 225/60R18 | |
油箱容積(L) | 58 | |
整備質(zhì)量(kg) | 1585 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 藍(lán)鯨1.5T高壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 1.5 | |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào)及以上汽油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 131/5500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 123/5500 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 265/1450-4500 | |
變速系統(tǒng) | 愛信六速手自一體變速器 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | |
綜合工況油耗(L/100km) | 6.5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六B | |
STT智能節(jié)油啟停系統(tǒng) | ● | |
駕駛模式 | 三種駕駛模式(NORMAL、ECO、SPORT) | |
懸架系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿獨(dú)立懸架 | |
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式碟剎/實(shí)心盤式碟剎 | |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |
明日外觀 | ||
LED遠(yuǎn)近光一體式冰晶大燈 | ● | |
冰裂紋V型LED日行燈 | ● | |
城市之光貫穿式前位燈 | ? | |
高位剎車燈 | ● | |
鳳凰火焰組合尾燈(LED+光纖) | ● | |
前大燈感光智能開閉+伴你回家功能 | ● | |
迎賓呼吸大燈 | ● | |
前大燈高度觸控可調(diào) | ● | |
智能遠(yuǎn)近光燈系統(tǒng) | ? | |
后霧燈 | ● | |
車頂行李架 | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | |
排氣管 | 時(shí)尚雙側(cè)單出排氣管 | |
鋁合金輪輞 | ● | |
明日內(nèi)飾 | ||
搪塑軟質(zhì)儀表臺(tái) | ● | |
運(yùn)動(dòng)型D字方向盤 | ● | |
高檔超纖皮多功能方向盤 | ● | |
豪華真皮多功能方向盤 | ? | |
方向盤4向調(diào)節(jié) | ● | |
電子換擋系統(tǒng) | ? | |
電子手剎 | ● | |
12.3英寸中控高清全液晶觸控大屏 | ● | |
7英寸全液晶動(dòng)態(tài)儀表 | ● | |
12.3英寸高清全液晶炫彩儀表 | ? | |
極致夢幻LED氛圍燈(64色) | ? | |
前后排閱讀燈 | ● | |
前排照明燈 | ● | |
主副駕化妝鏡/照明燈 | ? | |
12V電源接口 | ● | |
明日安全 | ||
集成式車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ABS 制動(dòng)防抱死系統(tǒng) | ● |
EBD 電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | |
ESC 車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | |
BA 緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | |
HHC 坡道起步輔助系統(tǒng) | ● | |
HDC 陡坡緩降系統(tǒng) | ● | |
DBF 動(dòng)態(tài)駐車系統(tǒng) | ● | |
TCS 牽引力控制系統(tǒng) | ● | |
安全氣囊/氣簾 | 主/副駕駛座安全氣囊 | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | ● | |
貫穿式頭部氣簾 | ? | |
前排三點(diǎn)預(yù)緊限力式安全帶 | ? | |
前排三點(diǎn)限力式安全帶 | ● | |
主/副駕安全帶未系提醒 | ● | |
第二排安全帶未系提醒 | ? | |
駕駛疲勞提醒 | ● | |
TPMS 智能胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | |
自動(dòng)駐車(AUTOHOLD) | ● | |
前駐車?yán)走_(dá) | ? | |
后駐車?yán)走_(dá) | 4個(gè) | |
兒童安全鎖 | ● | |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | |
明日智能 | ||
行車影像輔助 | 360°高清全景影像系統(tǒng) | ? |
行車記錄儀 | ? | |
倒車影像 | ● | |
智能駕駛輔助系統(tǒng) | 定速巡航系統(tǒng) | ? |
ACC—SG 停走式自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | ? | |
IACC全速段智能巡航系統(tǒng)(帶彎道智能減速) | ? | |
TSR限速識(shí)別功能 | ? | |
并線輔助系統(tǒng) | ? | |
BSD盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng) | ? | |
LCA換道輔助功能 | ? | |
CTW倒車橫向預(yù)警功能 | ? | |
SEW開門預(yù)警功能 | ? | |
LDW 車道偏離預(yù)警功能 | ? | |
FCW前碰撞預(yù)警功能 | ? | |
AEB-C/I智能緊急剎車(車輛識(shí)別) | ? | |
AEB-P 智能緊急剎車(行人+車輛識(shí)別) | ? | |
智能鑰匙 | 手機(jī)下發(fā)數(shù)字鑰匙 | ? |
無鑰匙進(jìn)入 | 主駕 | |
鑰匙遙控空調(diào) | ? | |
鑰匙遙控門鎖 | ● | |
鑰匙遙控發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | |
鑰匙遙控天窗(開閉) | ● | |
鑰匙遙控四門一鍵升窗 | ? | |
in Call 智能車載互聯(lián)系統(tǒng) | 車載微信 | ● |
4G網(wǎng)絡(luò)+WIFI熱點(diǎn) | ● | |
全時(shí)4G網(wǎng)絡(luò) | ● | |
全時(shí)在線導(dǎo)航 | ● | |
智能語音交互 | ● | |
在線音樂、在線電臺(tái) | ● | |
藍(lán)牙音樂、藍(lán)牙電話 | ● | |
一鍵人工后臺(tái)服務(wù) | ● | |
防盜監(jiān)控 | ● | |
道路救援 | ● | |
OTA在線升級 | ● | |
智能手機(jī)鑰匙 | ? | |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控交互1.0(遠(yuǎn)程查詢、診斷、定位) | ● | |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)2.0(遠(yuǎn)程查詢、診斷、定位、空調(diào)、車門、尋車) | ? | |
APA 5.0遙控代客泊車系統(tǒng) | ? | |
智慧互聯(lián)(手機(jī)便攜投屏) | ? | |
音樂燈光秀 | ? | |
明日舒適 | ||
巨幕全景天窗 | ? | |
電動(dòng)大天窗 | ● | |
電動(dòng)尾門 | ? | |
雨天自動(dòng)感應(yīng)天窗關(guān)閉系統(tǒng) | ? | |
雨量感應(yīng)式無骨雨刷 | ? | |
電動(dòng)車窗 | ● | |
一鍵啟動(dòng) | ● | |
手機(jī)無線充電 | ? | |
智慧安全透氣功能 | ? | |
車窗一鍵升降(防夾) | ? | |
后窗除霜除霧裝置 | ● | |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | |
外后視鏡除霜 | ? | |
外后視鏡LOGO迎賓照地?zé)?/span> | ? | |
內(nèi)后視鏡防眩目 | 手動(dòng) | |
外后視鏡電動(dòng)折疊(鎖車自動(dòng)折疊、解鎖自動(dòng)翻折) | ? | |
外后視鏡記憶功能 | ? | |
智能健康氣候控制系統(tǒng) | PM2.5級復(fù)合抗菌抗病毒高效空氣過濾器 | ● |
等離子發(fā)生器 | ? | |
佳空氣 | ● | |
健康管理 | ? | |
NAPPA紋理超纖皮座椅 | ● | |
賽車運(yùn)動(dòng)型一體式坐椅 | ● | |
主駕座椅 | 電動(dòng)6向座椅調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶 | ? | |
靠背儲(chǔ)物袋 | ● | |
副駕座椅 | 手動(dòng)4向座椅調(diào)節(jié) | ● |
電動(dòng)4向座椅調(diào)節(jié) | ? | |
靠背儲(chǔ)物袋 | ● | |
前排座椅加熱 | ? | |
后排座椅 | 靠背角度調(diào)節(jié) | ● |
靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | |
中間座椅頭枕 | ● | |
無骨雨刮 | ● | |
自動(dòng)空調(diào) | 單溫區(qū) | |
后排出風(fēng)口 | 座椅下方(吹腳) | ● |
中控后部 | ● | |
收音機(jī) | ● | |
揚(yáng)聲器 | 4揚(yáng)聲器 | |
Arkamys超豪華數(shù)字音效 | ? | |
前排USB接口 | ● | |
后排USB接口 | ? | |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | |
內(nèi)飾顏色 | 碳晶黑 | ● |
碳晶黑/熔巖紅(拼色) | ● |
重慶長安專用汽車有限公司
地址:重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)松牌路100號(hào)
電話:4000239008 023-61891661
公安備案號(hào):50011202500404
備案號(hào):渝ICP備2021010900號(hào)